Project
中文計畫名稱 | Project | 計畫內擔任的工作 (Task) | 起訖年月 (Period) | 補助或委託機構 (Institute) | 執行情形 (Status) | 經費總額 (Funding) |
異質波導整合於共同封裝光元件應用(113-2221-E-A49 -191 -) | Hybrid integration of polymer/dielectric waveguides for Co-Packaged Optics (CPO) applications
(113-2221-E-A49 -191 -) |
主持人 PI | 2024/08/01~2025/07/31 | 國科會 | 執行中 | 1,090,000 |
穩懋半導體-中央大學化合物半導體產學研發中心(2/3)(112-2622-8-008-004-) | WIN-NCU Compound Semiconductors Research Center(2/3)(112-2622-8-008-004-) | 共同主持人 Co-PI | 2023/11/01~2024/10/31 | 國科會/穩懋半導體 | 執行中 | 8,580,000 |
以玻璃基板建立低損耗低限制氮化矽整合光波導 | Low-confined Silicon Nitride Waveguides on Glass Substrates | 主持人 PI | 2024/03/01~2024/07/31 | 群創光電 | 已結案 | 300,000 |
矽光晶元件玻璃基板之整合應用(112-2221-E-008-064-) | Photonics Integration on the Glass Substrate(112-2221-E-008-064-) | 主持人 PI | 2023/08/01~2024/07/31 | 國科會 | 已結案 | 902,000 |
穩懋半導體-中央大學化合物半導體產學研發中心(1/3)(111-2622-8-008-007-) | WIN-NCU Compound Semiconductors Research Center(1/3)(111-2622-8-008-007-) | 共同主持人 Co-PI | 2022/11/01~2023/10/31 | 國科會/穩懋半導體 | 已結案 | 8,700,000 |
標準晶圓製程下之微共振腔整合設計(111-2221-E-008-026-) | Process Integration for Design Ideality of Waveguide-based Resonators(111-2221-E-008-026-) | 主持人 PI | 2022/08/01~2023/07/31 | 國科會 | 已結案 | 800,000 |
高效率非線性矽晶之波導共振腔耦合設計(109-2221-E-008-091-MY2) | Waveguide-Resonator Coupling Design for High Efficient Nonlinear Photonics(109-2221-E-008-091-MY2) | 主持人 PI | 2020/08/01~2022/07/31 | 國科會 | 已結案 | 3,572,000 |
光矽晶微共振晶載雙頻光學梳之光譜應用(109-2222-E-008-002-) | On-chip Coherent Dual-Comb Spectroscopy(109-2222-E-008-002-) | 主持人 PI | 2020/01/01~2020/12/31 | 國科會 | 已結案 | 1,090,000 |
新工程教育方法實驗與建構 | (Ministry of Education) New Engineering Education Method Experiment & Construction | 共同執行人 Co-Exe. | 2019/09/01~2021/02 | 教育部 | 已結案 | 3,468,000 |
Sponsors